| 产品信息 | |
| 样本量 | 50ul |
| 样本要求 | 血清 |
| 最低检测限 | 2.44 pg/mL |
| 准确性 | 相对偏差<±15% |
| 批内精密度 | CV≤5% |
| 线性范围 | 2.44-5000 pg/mL |
| 参比试剂阴阳符合率 | >90% |
|
储存条件 |
试剂盒2-8℃保存,防止冷冻,有效期18个月; |
| 开瓶后,2-8℃保存,有效期1个月; | |
| 标准品2-8℃保存,有效期18个月;复溶后4小时内使用。 | |
| 产品优势 | |
| 准确 | 排除干扰与交叉反应,检测阴阳符合率>90% |
| 高效 | 多联检、样本用量少,检测速度快 |
| 质优 | 线性范围宽、灵敏度高、稳定性好 |
| 灵活 | 项目可自由搭配组合定制 |
| 经济 | 自产原料,成本可控,性价比高 |
