| 抗体名称 | 人白细胞介素8受体抗体(IL-8 antibody) | |
| 货号 | AB1013 | AB1014 |
| 克隆号 | 7A7 | 7E8 |
| 来源 | 小鼠 | 小鼠 |
| 用途 | 捕获抗体 | 检测抗体 |
| 推荐平台 | 化学发光/流式荧光 | |
| 推荐配对 | 7A7-7E8 | |
| 缓冲液 | 10mM PBS, pH7.4 | |
| 纯度 | >95% | |
| 储存 | 2-8℃储存 | |
| 平台 | 化学发光 | |
| 抗原测试数据 |
|
|
| 优势 | 在化学发光体系下,用德森IL-8重组抗原(AG1007)对德森医药的配对抗体(AB1013-5D11与AB1014-5A6)进行了验证,得到了优异的测试结果。 | |
