| 抗体名称 | 人白细胞介素-17(IL-17 antibody) | |
| 货号 | AB1019 | AB1020 |
| 克隆号 | 14C10 | 3E2 |
| 来源 | 小鼠 | 小鼠 |
| 用途 | 捕获抗体 | 检测抗体 |
| 推荐平台 | 化学发光/流式荧光 | |
| 推荐配对 | 14C10-3E2 | |
| 缓冲液 | 10mM PBS, pH7.4 | |
| 纯度 | ≥95% | |
| 储存 | 2-8℃储存 | |
| 平台 | 化学发光 | 流式荧光 |
| 抗原测试数据 |
![]() |
![]() |
| 优势 | 在化学发光和流式荧光体系下,用德森IL-17重组抗原(AG1010)对德森医药的配对抗体(AB1019-14C10与AB1020-3E2)进行了验证,得到了优异的测试结果。 | |


