| 抗体名称 | 人干扰素α抗体(IFN-α antibody) | |
| 货号 | AB1051 | AB1052 |
| 克隆号 | 16A3 | 3G3 |
| 来源 | 小鼠 | 小鼠 |
| 用途 | 捕获抗体 | 检测抗体 |
| 推荐平台 | 化学发光/流式荧光 | |
| 推荐配对 | 16A3-3G3 | |
| 缓冲液 | 10mM PBS, pH7.2-7.4 | |
| 纯度 | ≥95% | |
| 储存 | -20℃储藏 | |
| 平台 | 化学发光 | |
| 抗原测试数据 |
![]() |
|
| 优势 | 在化学发光体系下,用德森IFN-α重组抗原(AG1011)对德森医药的配对抗体(AB1051-16A3与AB1052-3G3)进行了验证,得到了优异的测试结果。 | |

