| 抗体名称 | 总微管相关蛋白(t-Tau antibody) | |
| 货号 | AB1029 | |
| 克隆号 | t-Tau-7 | t-Tau-12 |
| 来源 | 小鼠 | 小鼠 |
| 用途 | 捕获抗体 | 捕获抗体 |
| 推荐平台 | 化学发光/流式荧光 | |
| 推荐配对 | t-Tau-7+t-Tau-12 | |
| 缓冲液 | 10mM PBS, pH7.2-7.4 | |
| 纯度 | ≥95% | |
| 储存 | 2-8℃储存 | |
| 平台 | 化学发光 | |
| 抗原测试数据 |
|
|
| 优势 | 在化学发光体系下,用德森t-Tau重组抗原(AG1012)对德森医药的配对抗体(AB1029-t-Tau-12与AB1032-p-Tau181-27)进行了验证,得到了优异的测试结果。 | |
